Descargar documentación:
Más información:
Trazador de líneas sin aire
- Los controles del operador están ubicado sobre las barras del manillar. ¡Regule el funcionamiento del trazalíneas sin detener la producción!
- Las barras del manillar están diseñadas para una mayor comodidad y un mejor control.
- La rueda delantera giratoria hace que el trazado de líneas cerca de los bordes sea más fácil. Trace arcos y curvas con facilidad.
- El control electrónico de presión brinda una calidad de la línea excelente.
- La barra de bomba Chromex está construida para las aplicaciones de trazado más exigentes
En Mexicana de Poliurea y Recubrimientos S.A. de C.V. Te recomendamos ampliamente el LineLazer 3400 Pintarrayas de Graco
| Pintarayas : LineLazer 3400, FieldLazer S200 | ||
|---|---|---|
| Motor Honda GX120 | ||
| Poder ANSI @ 3600 rpm | 4.0 Hp | |
| Máxima presión de trabajo | ||
| 3300 psi | ||
| Nivel de sonido | ||
| Poder de Sonido | 100 dBa por ISO 3744 | |
| Presión de Sonido | 86 dBa medidos a 3.1 pies | |
| Nivel de vibración medidos por ISO 5349 Basados en 8 hr de exposición diaria | ||
| Mano Izquierda | 3.89 m/sec² | |
| Mano derecha | 4.94 m/sec² | |
| Dosificación máxima | ||
| 0.75 galones por minuto | ||
| Tamaño de boquilla máximo | ||
| 1 pistola con boquilla 0.027 pulgadas | ||
| Filtro de pintura en la entrada | ||
| Malla 12 de acero inoxidable, reusable | ||
| Filtro de pintura en la salida | ||
| Malla 60de acero inoxidable , reusable | ||
| Tamaño de bomba en la entrada | ||
| 1¼-12 unf-2b | ||
| Tamaño de salida de Fluido | ||
| ¼ npsm desde el filtro de fluido | ||
| Partes Húmedas | ||
| PTFE, Nilón, poliuretano, UHMW polietileno, FKM, acetal, piel, tungsteno carburo, níquel-plateado acero al carbón, acero inoxidable, cromo | ||
| Dimensiones | ||
| Peso | 68.03 kilogramos | |
| Alto | 102.87 cms | |
| Ancho | 81.28 cms | |
| Largo | 156.21 cms |
** Todas las lecturas fueron tomadas a la máxima presión de granallado del sistema 150 psi (10.3 bar, 1.03 MPa) desde la posición del aplicador. El abrasivo usado fue Granate y el sustrato fue acero. Evaluado acorde a ISO 9614-2.
+ Ver la guía de selección de boquilla para información en como seleccionar apropiadamente la boquilla de granallado, basado en la presión del compresor y las especificaciones de salida de flujo








También puedes comprarlo a 12 mensualidades de:
Garantía incluida
Devolución gratis
Política de envío