Boquilla TRUEAIRLESS
Precio de lista:
$851.89 pesos mxn + IVA (Tipo de cambio al día: 05/12/2024)
$ 42.00 dólares USD
* Los precios no incluyen IVA
Marca:
Graco
Confirma que tu equipo puede utilizar la boquilla seleccionada.
Descripción
1
¿Qué material estas espreando? Cuanto más grueso sea el material, mayor será el tamaño de la punta de pulverización que necesite. |
2
¿Qué ancho de espreado requieres para tu proyecto? |
3
Confirma que tu equipo puede utilizar la boquilla seleccionada. |
MATERIAL | ANCHO DE ABANICO |
COMPATIBILIDAD CON EQUIPO DE ESPREADO Cada equipo soporta un tamaño máximo de boquilla de espreado. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pulgadas | 6 pulgadas | 8 pulgadas | 10 pulgadas | 12 pulgadas | ||||||||
Tintes y selladores | 209 | 309 | X5, X7, Pro X17, Pro X19, Pro X21 | |||||||||
211 | 311 | 411 | X5, X7, Pro X17, Pro X19, Pro X21 | |||||||||
Tinte semitransparente | 211 | 311 | 411 | X5, X7, Pro X17, Pro X19, Pro X21 | ||||||||
313 | 413 | X5, X7, Pro X17, Pro X19, Pro X21 | ||||||||||
Tinte solido | 211 | 311 | 411 | X5, X7, Pro X17, Pro X19, Pro X21 | ||||||||
313 | 413 | X5, X7, Pro X17, Pro X19, Pro X21 | ||||||||||
Pintura / Imprimación interior | 315 | 415 | 515 | X5, X7, Pro X17, Pro X19, Pro X21 | ||||||||
417 | 517 | X7, Pro X17, Pro X19, Pro X21 | ||||||||||
Pintura / Imprimación exterior | 415 | 515 | X5, X7, Pro X17, Pro X19, Pro X21 | |||||||||
417 | 517 | X7, Pro X17, Pro X19, Pro X21 | ||||||||||
519 | 619 | Pro X19, Pro X21 | ||||||||||
521 | 621 | Pro X21 |
Tipo: Maquinas Graco
Información adicional
Peso | N/D |
---|---|
Dimensiones | N/D |
1.- Configuración | 209, 211, 309, 311, 313, 315, 411, 413, 415, 417, 515, 517, 519, 521, 619, 621 |